You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Abangsongan
Desa Abangsongan

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Kantor Desa Abangsongan

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Abangsongan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 37 2,61% 23 1,62% 14 0,99%
4 10 s/d 14 Tahun 100 7,06% 47 3,32% 53 3,74%
5 15 s/d 19 Tahun 121 8,55% 67 4,73% 54 3,81%
6 20 s/d 24 Tahun 124 8,76% 58 4,10% 66 4,66%
7 25 s/d 29 Tahun 122 8,62% 54 3,81% 68 4,80%
8 30 s/d 34 Tahun 96 6,78% 54 3,81% 42 2,97%
9 35 s/d 39 Tahun 96 6,78% 47 3,32% 49 3,46%
10 40 s/d 44 Tahun 121 8,55% 59 4,17% 62 4,38%
11 45 s/d 49 Tahun 122 8,62% 59 4,17% 63 4,45%
12 50 s/d 54 Tahun 117 8,26% 62 4,38% 55 3,88%
13 55 s/d 59 Tahun 51 3,60% 27 1,91% 24 1,69%
14 60 s/d 64 Tahun 48 3,39% 19 1,34% 29 2,05%
15 65 s/d 69 Tahun 76 5,37% 32 2,26% 44 3,11%
16 70 s/d 74 Tahun 48 3,39% 31 2,19% 17 1,20%
17 75 Tahun ke Atas 137 9,68% 63 4,45% 74 5,23%
JUMLAH 1416 100,00% 702 49,58% 714 50,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1416 100,00% 702 49,58% 714 50,42%

Diperbarui pada : 21 Juni 2020