Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Abangsongan, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 47 | 3,32% | 29 | 2,05% | 18 | 1,27% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 100 | 7,06% | 44 | 3,11% | 56 | 3,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 8,97% | 71 | 5,01% | 56 | 3,95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 125 | 8,83% | 62 | 4,38% | 63 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 121 | 8,55% | 55 | 3,88% | 66 | 4,66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 90 | 6,36% | 46 | 3,25% | 44 | 3,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 99 | 6,99% | 48 | 3,39% | 51 | 3,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 121 | 8,55% | 60 | 4,24% | 61 | 4,31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 122 | 8,62% | 60 | 4,24% | 62 | 4,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 107 | 7,56% | 57 | 4,03% | 50 | 3,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 52 | 3,67% | 27 | 1,91% | 25 | 1,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 3,53% | 19 | 1,34% | 31 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 5,37% | 33 | 2,33% | 43 | 3,04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 3,04% | 28 | 1,98% | 15 | 1,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 9,60% | 63 | 4,45% | 73 | 5,16% |
JUMLAH | 1416 | 100,00% | 702 | 49,58% | 714 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1416 | 100,00% | 702 | 49,58% | 714 | 50,42% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020