You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Abangsongan
Desa Abangsongan

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Kantor Desa Abangsongan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Abangsongan, 2025

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 12 0,85% 10 0,71% 2 0,14%
2 B 18 1,27% 8 0,56% 10 0,71%
3 AB 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
4 O 28 1,98% 16 1,13% 12 0,85%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
13 TIDAK TAHU 1356 95,76% 668 47,18% 688 48,59%
JUMLAH 1416 100,00% 702 49,58% 714 50,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1416 100,00% 702 49,58% 714 50,42%

Diperbarui pada : 21 Juni 2020