Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Abangsongan, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 311 | 21,96% | 152 | 10,73% | 159 | 11,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 123 | 8,69% | 57 | 4,03% | 66 | 4,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 425 | 30,01% | 183 | 12,92% | 242 | 17,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 257 | 18,15% | 125 | 8,83% | 132 | 9,32% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 230 | 16,24% | 138 | 9,75% | 92 | 6,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 1,41% | 16 | 1,13% | 4 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,78% | 6 | 0,42% | 5 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 2,75% | 25 | 1,77% | 14 | 0,99% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1416 | 100,00% | 702 | 49,58% | 714 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1416 | 100,00% | 702 | 49,58% | 714 | 50,42% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020