PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA ABANGSONGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA ABANGSONGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 311 152 159
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 123 57 66
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 425 183 242
4 SLTP/SEDERAJAT 257 125 132
5 SLTA/SEDERAJAT 230 138 92
6 DIPLOMA I/II 20 16 4
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 11 6 5
8 DIPLOMA IV/STRATA I 39 25 14
9 STRATA II 0 0 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 1416 702 714
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1416 702 714

23 April 2026

    ABANGSONGAN, 23 APRIL 2026
ABANGSONGAN





NIPD/NIP :