Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 305 21,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 82 5,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 236 16,67%
4 PENSIUNAN 3 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 1,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,21%
8 PERDAGANGAN 5 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 520 36,72%
10 PETERNAK 2 0,14%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 109 7,70%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,71%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 1,55%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,14%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,07%
26 TUKANG BATU 1 0,07%
27 TUKANG KAYU 2 0,14%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,07%
36 SENIMAN 1 0,07%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 10 0,71%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,64%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 1,62%
85 PERANGKAT DESA 7 0,49%
86 KEPALA DESA 1 0,07%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 34 2,40%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1416 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1416 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

19 Oktober 2022 | 26.398 Kali
Pencairan BLT Dana Desa Tahap X Tahun 2022 Desa Abangsongan
31 Desember 2021 | 6.620 Kali
Laporan Realisasi APBDES ABANGSONGAN Tahun 2021
30 September 2022 | 6.255 Kali
Musrenbangdes tentang Pembahasan dan Penetapan RKPDes tahun 2023 dan DURKP tahun 2024
07 Agustus 2018 | 3.885 Kali
Sejarah Desa Abangsongan
07 Agustus 2018 | 2.858 Kali
Profil Wilayah Desa
06 Agustus 2018 | 2.526 Kali
Visi dan Misi
06 Agustus 2018 | 2.517 Kali
Badan Permusyawaratan Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:279
    Kemarin:394
    Total Pengunjung:286.753
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar