PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA ABANGSONGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ABANGSONGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 24 15 9
4 10 S/D 14 TAHUN 94 49 45
5 15 S/D 19 TAHUN 126 64 62
6 20 S/D 24 TAHUN 123 62 61
7 25 S/D 29 TAHUN 119 54 65
8 30 S/D 34 TAHUN 103 53 50
9 35 S/D 39 TAHUN 88 40 48
10 40 S/D 44 TAHUN 123 63 60
11 45 S/D 49 TAHUN 110 52 58
12 50 S/D 54 TAHUN 134 73 61
13 55 S/D 59 TAHUN 60 31 29
14 60 S/D 64 TAHUN 42 19 23
15 65 S/D 69 TAHUN 66 28 38
16 70 S/D 74 TAHUN 55 30 25
17 75 TAHUN KE ATAS 149 69 80
JUMLAH 1416 702 714
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1416 702 714

05 September 2026

    ABANGSONGAN, 05 SEPTEMBER 2026
ABANGSONGAN





NIPD/NIP :