Kantor Desa Abangsongan

Artikel

Laporan Pertanggungjawaban APBDES 2022 Desa Abangsongan

30 Desember 2022 08:11:45  Administrator  119 Kali Dibaca  Berita Desa

Laporan Pertanggungjawaban APBDES Desa Abangsongan Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ABANGSONGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 116.021.801,00 117.853.493,00 -1.831.692,00 101,58
4.1.1. Hasil Usaha Desa 15.195.801,00 15.195.801,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 97.826.000,00 97.826.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 4.831.692,00 -1.831.692,00 161,06
4.2. Pendapatan Transfer 2.225.481.000,00 1.522.549.635,00 702.931.365,00 68,41
4.2.1. Dana Desa 703.635.000,00 703.635,00 702.931.365,00 0,10
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 111.566.000,00 111.566.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.268.280.000,00 1.268.280.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.341.502.801,00 1.640.403.128,00 701.099.673,00 70,06
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.327.630.861,00 1.327.630.861,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 329.936.500,00 329.936.500,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 390.444.429,00 313.992.000,00 76.452.429,00 80,42
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 135.318.500,00 128.552.308,00 6.766.192,00 95,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 344.890.800,00 320.457.500,00 24.433.300,00 92,92
JUMLAH BELANJA 2.528.221.090,00 2.420.569.169,00 107.651.921,00 95,74
SURPLUS / (DEFISIT) -186.718.289,00 -780.166.041,00 593.447.752,00 23,93
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 257.718.789,00 0,00 257.718.789,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 257.718.789,00 0,00 257.718.789,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 257.718.789,00 0,00 257.718.789,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 71.000.500,00 -780.166.041,00 851.166.541,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:232
    Kemarin:87
    Total Pengunjung:141.221
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.220.249.141
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar