You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Abangsongan
Desa Abangsongan

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Kantor Desa Abangsongan

Laporan Pertanggungjawaban APBDES 2022 Desa Abangsongan

Administrator 30 Desember 2022 Dibaca 472 Kali
Laporan Pertanggungjawaban APBDES 2022 Desa Abangsongan

Laporan Pertanggungjawaban APBDES Desa Abangsongan Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ABANGSONGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 116.021.801,00 117.853.493,00 -1.831.692,00 101,58
4.1.1. Hasil Usaha Desa 15.195.801,00 15.195.801,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 97.826.000,00 97.826.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 4.831.692,00 -1.831.692,00 161,06
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.225.481.000,00 2.225.481.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 703.635.000,00 703.635.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 111.566.000,00 111.566.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.268.280.000,00 1.268.280.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.341.502.801,00 2.343.334.493,00 -1.831.692,00 100,08
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.327.630.861,00 1.327.630.861,00 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 329.936.500,00 329.936.500,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 390.444.429,00 313.992.000,00 76.452.429,00 80,42
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 135.318.500,00 128.552.308,00 6.766.192,00 95,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 344.890.800,00 320.457.500,00 24.433.300,00 92,92
JUMLAH BELANJA 2.528.221.090,00 2.420.569.169,00 107.651.921,00 95,74
SURPLUS / (DEFISIT) -186.718.289,00 -77.234.676,00 -109.483.613,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 185.718.789,00 185.718.789,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 185.718.789,00 185.718.789,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 185.718.789,00 185.718.789,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -999.500,00 108.484.113,00 -109.483.613,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image